Localización | Empieza | Mejor vista |
Tokyo | Marzo 27 | Abril 2 a 12 |
Kyoto | Marzo 28 | Abril 2 a 12 |
Kagoshima | Marzo 23 | Marzo 30 a Abril 7 |
Kumamoto | Marzo 23 | Marzo 31 a Abril 8 |
Fukuoka | Marzo 23 | Marzo 30 a Abril 7 |
Hiroshima | Marzo 24 | Marzo 30 a Abril 7 |
Nara | Marzo 29 | Abril 2 a 10 |
Osaka | Marzo 26 | Abril 1 a 9 |
Nagoya | Marzo 27 | Abril 3 a 11 |
Yokohama | Marzo 28 | Abril 4 a 12 |
Kanazawa | Abril 5 | Abril 9 a 17 |
Nagano | Abril 13 | Abril 17 a 25 |
Sendai | Abril 11 | Abril 16 a 24 |
Aomori | Abril 24 | Abril 28 a Mayo 5 |
Hakodate | Mayo 1 | Mayo 4 a 11 |
Sapporo | Mayo 4 | Mayo 6 a 13 |
Diario de a bordo. Kimonos, no lo he dicho antes? Ahora con Kimono Deluxe internacional. XDDD Y sigo leyendo tesinas raras.
martes, 22 de febrero de 2011
Previsión de la floración del cerezo en Japón para el 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario